Cette page regroupe toutes les informations nécessaires pour la formation continue de chaque formation :
- Fiche : Ce lien vous permet de télécharger la fiche formation spécifique au public relevant de la formation continue.
- RNCP : Ce lien vous permet de télécharger la fiche RNCP reprenant notamment les activités visées, les compétences attestées, les secteurs d'activité et types d'emploi.
- CPF : Ce lien vous permet d'ouvrir la page www.moncompteformation.gouv.fr de la formation. Vous pourrez en cas d'admission mobiliser votre Compte Personnel de Formation. Veuillez contacter la cellule formation continue pour obtenir plus d'informations à ce sujet fc-iae@u-pec.fr.
- Intercariforef : Ce lien vous permet d'ouvrir la page de la formation sur le site du Réseau des CARIF OREF. Les formations disponibles le sont également sur KAIROS la plateforme de gestion pour les demandeurs d'emploi. Veuillez contacter la cellule formation continue pour obtenir plus d'informations à ce sujet fc-iae@u-pec.fr.
Les fiches Formation, les liens CPF et Intercariforef sont actuellement en cours d'actualisation.
Financement et comptabilité
Mention | Parcours | Fiche | RNCP | CPF | Intercariforef | Tarif/année |
Economie, gestion | Licence 3 Contrôle, Comptabilité, Audit | 39018 | 7500 euros | |||
Gestion de patrimoine | Master 2 Gestion de patrimoine (partiellement en E-learning) | 35919 | CPF | 7500 euros | ||
Finance | Master Gestion de portefeuille | 35913 | 7500 euros | |||
Finance | Master Ingénierie financière | 35913 | 7500 euros | |||
Comptabilité, contrôle, audit | Master Comptabilité, contrôle, audit | 35991 | 7500 euros |
Management et conseil
Mention | Parcours | Fiche | RNCP | CPF | Intercariforef | Tarif/année |
Economie, gestion | Licence gestion des entreprises | 39018 | 7500 euros | |||
Management | Master Conseil, Etudes et Recherche (Management) | 35917 | 3500 euros | |||
Entrepreneuriat et management de projets | Master Innovation et Création d'entreprise | 35922 | 10000 euros | |||
Entrepreneuriat et management de projets | Master Management de projets et de la qualité | 35922 | 10000 euros | |||
Management et administration des entreprises | International MBA | 35916 | 7500 euros | |||
Management et administration des entreprises | International MBA - MAE | 35916 | 7500 euros | |||
Contrôle de gestion et audit organisationnel | Master Contrôle de gestion et aide à la décision | 35918 | 7500 euros | |||
Gestion de production, logistique, achats | Master Logistique et achats internationaux | 35921 | 7500 euros | |||
Management des organisations de santé | Master Management des établissements de santé (en alternance) | 36775 | 7500 euros | |||
Management des organisations de santé | Master Management des établissements de santé (partiellement en E learning) | 36775 | CPF | 7500 euros | ||
Gestion des ressources humaines | Master GRH dans les multinationales | 35912 | 7500 euros | |||
Management | Master Management de la RSE | 35917 | 7500 euros |
Marketing et vente
Mention | Parcours | Fiche | RNCP | CPF | Intercariforef | Tarif/année |
Marketing, vente | Master Business Development | 35907 | 7500 euros | |||
Marketing, vente | Master Conseil, Etudes et Recherche (Marketing) | 35907 | 3500 euros | |||
Marketing, vente | Master Ingénieur d'affaires | 35907 | 7500 euros | |||
Marketing, vente | Master Marketing Digital | 35907 | 7500 euros | |||
Marketing, vente | Master Marketing chef de produit (en alternance) | 35907 | 7500 euros |
Numérique et management
Mention | Parcours | Fiche | RNCP | CPF | Intercariforef | Tarif/année |
Economie, gestion | Licence Informatique et Management | 39018 | 7500 euros | |||
Management des Systèmes d’Information | Master Management de la sécurité des systèmes d'information | 34044 | 7500 euros |
Pour plus d'informations, veuillez s'il vous plait consulter les pages suivantes :
- Postuler en formation continue
- Les tarifs de la formation continue
- Le contrat de professionnalisation
- La validation des acquis de l’expérience
Mis à jour le 03/12/2024 10:38